Đơn Vị 4 , Tầng 3, Xưởng Tiêu Chuẩn G, Đường Số 17, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
| Double strokes* | 5 million | 7.5 million | 10 million | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature, | v max. [m/s] | a. max. | Travel distance | R min. | R min. | R min. | |
| from/to [°C] | unsupported | gliding | [m/s2] | [m] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
| -35 / -25 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
| -25 / +60 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 10 | 11 | 12 |
| +60 / +70 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30