Thay đổi ngôn ngữ :
Bằng cách nhập dữ liệu hình học, quý khách có thể tìm được bạc lót trơn phù hợp hoặc cấu hình thành linh kiện đặc biệt.
Lưu ý: Nếu không có đầy đủ dữ liệu hình học, hệ thống chỉ tìm kiếm trong danh mục sản phẩm tiêu chuẩn. Các linh kiện đặc biệt và tuổi thọ của chúng chỉ được tính toán và hiển thị khi toàn bộ dữ liệu hình học cần thiết đã được nhập đầy đủ.
Vật liệu igus-icon-arrow-table-sorting | Các kích thước (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting d6 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Thời gian giao hàng / Tuổi thọ vận hành igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Giá / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Đúc phun ép | 4,00 8,00 - - 8,00 | 12 Ngày làm việc / 27.690 h | 10.032 VND | |||
| iglidur® GLW Đúc phun ép | 10,00 18,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 17.786 h | 10.450 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 4,00 9,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 44.000 h | 10.450 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 4,00 10,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 70.535 h | 10.450 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 10,00 18,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 97.226 h | 13.376 VND | |||
| iglidur® GLW Đúc phun ép | 14,00 26,00 20,00 2,00 - | 12 Ngày làm việc / 27.222 h | 14.212 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 5,00 9,50 - - - | 1 Ngày làm việc / 35.429 h | 14.212 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 6,20 11,00 - - - | 1 Ngày làm việc / 43.925 h | 14.212 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 6,00 12,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 78.128 h | 14.212 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 6,00 15,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 136.728 h | 14.212 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 6,00 15,00 - - - | 1 Ngày làm việc / 136.728 h | 14.212 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 10,00 18,00 - - - | 1 Ngày làm việc / 97.226 h | 14.212 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 14,00 17,50 - - - | 1 Ngày làm việc / 34.181 h | 14.212 VND | |||
| iglidur® GLW Đúc phun ép | 7,00 13,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 13.612 h | 14.630 VND | |||
| iglidur® GLW Đúc phun ép | 8,00 18,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 25.805 h | 14.630 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 4,00 11,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 113.950 h | 14.630 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 6,00 20,00 13,00 1,50 - | 12 Ngày làm việc / 263.323 h | 14.630 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 7,00 12,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 52.958 h | 14.630 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 7,00 13,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 74.411 h | 14.630 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 8,00 18,00 - - - | 1 Ngày làm việc / 141.063 h | 14.630 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 9,00 18,00 13,50 1,50 - | 12 Ngày làm việc / 117.191 h | 14.630 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 11,00 20,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 110.090 h | 14.630 VND | |||
| iglidur® GLW Đúc phun ép | 8,00 15,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 15.980 h | 15.048 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 8,00 15,00 - - - | 1 Ngày làm việc / 87.353 h | 15.048 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 11,00 15,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 41.036 h | 15.048 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 11,00 27,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 239.904 h | 15.048 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 8,00 15,00 - - - | 1 Ngày làm việc / 87.353 h | 15.466 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 8,00 18,00 13,00 1,50 - | 12 Ngày làm việc / 141.063 h | 15.466 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 12,00 20,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 92.594 h | 15.466 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 12,00 24,00 18,00 1,50 - | 1 Ngày làm việc / 156.253 h | 15.884 VND | |||

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30