Thay đổi ngôn ngữ :
Bằng cách nhập dữ liệu hình học, quý khách có thể tìm được bạc lót trơn phù hợp hoặc cấu hình thành linh kiện đặc biệt.
Lưu ý: Nếu không có đầy đủ dữ liệu hình học, hệ thống chỉ tìm kiếm trong danh mục sản phẩm tiêu chuẩn. Các linh kiện đặc biệt và tuổi thọ của chúng chỉ được tính toán và hiển thị khi toàn bộ dữ liệu hình học cần thiết đã được nhập đầy đủ.
Vật liệu igus-icon-arrow-table-sorting | Các kích thước (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Thời gian giao hàng / Tuổi thọ vận hành igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Giá / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 8,00 9,00 13,00 5,50 0,50 | 1 Ngày làm việc / 6.898 h | 8.360 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 1,00 3,00 5,00 2,00 1,00 | 12 Ngày làm việc / 2.288 h | 9.196 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 1,50 4,00 6,00 2,00 1,00 | 12 Ngày làm việc / 3.482 h | 9.196 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 7,00 9,00 15,00 6,00 1,00 | 12 Ngày làm việc / 18.508 h | 9.614 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 2,00 5,00 8,00 3,00 1,50 | 12 Ngày làm việc / 7.384 h | 9.614 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 2,50 6,00 9,00 3,00 1,50 | 12 Ngày làm việc / 5.937 h | 9.614 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 3,00 6,00 9,00 4,00 1,50 | 12 Ngày làm việc / 6.147 h | 9.614 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 6,00 8,00 12,00 8,00 1,00 | 1 Ngày làm việc / 9.584 h | 9.614 VND | |||
| iglidur® R Đúc phun ép | 4,00 5,50 9,50 3,00 0,75 | 1 Ngày làm việc / 17.925 h | 9.614 VND | |||
| iglidur® R Đúc phun ép | 4,00 5,50 9,50 4,00 0,75 | 12 Ngày làm việc / 25.757 h | 9.614 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 7,00 9,00 15,00 10,00 1,00 | 12 Ngày làm việc / 45.737 h | 10.032 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 4,00 8,00 12,00 4,00 2,00 | 12 Ngày làm việc / 6.538 h | 10.032 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 4,00 8,00 12,00 6,00 2,00 | 12 Ngày làm việc / 9.831 h | 10.032 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 5,00 9,00 13,00 5,00 2,00 | 12 Ngày làm việc / 8.069 h | 10.032 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 5,00 9,00 13,00 6,00 2,00 | 12 Ngày làm việc / 9.003 h | 10.032 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 6,00 10,00 14,00 4,00 2,00 | 12 Ngày làm việc / 6.554 h | 10.032 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 7,00 11,00 15,00 6,00 2,00 | 1 Ngày làm việc / 7.706 h | 10.032 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 4,00 8,00 12,00 8,00 2,00 | 12 Ngày làm việc / 11.677 h | 10.450 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 5,00 9,00 13,00 8,00 2,00 | 12 Ngày làm việc / 10.527 h | 10.450 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 6,00 10,00 14,00 6,00 2,00 | 1 Ngày làm việc / 8.304 h | 10.450 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 6,00 10,00 14,00 10,00 2,00 | 12 Ngày làm việc / 10.561 h | 10.450 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 6,00 11,00 14,00 4,00 2,00 | 12 Ngày làm việc / 6.554 h | 10.450 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 6,00 12,00 14,00 6,00 3,00 | 12 Ngày làm việc / 8.304 h | 10.450 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 8,00 11,00 13,00 5,00 2,00 | 12 Ngày làm việc / 6.580 h | 10.450 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 6,00 7,00 11,00 5,50 0,50 | 1 Ngày làm việc / 15.359 h | 11.286 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 6,00 12,00 14,00 10,00 3,00 | 12 Ngày làm việc / 10.561 h | 11.286 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 8,00 10,00 15,00 9,50 1,00 | 12 Ngày làm việc / 8.664 h | 11.286 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 8,00 12,00 16,00 6,00 2,00 | 12 Ngày làm việc / 7.188 h | 11.286 VND | |||
| iglidur® R Đúc phun ép | 5,00 7,00 11,00 5,00 1,00 | 12 Ngày làm việc / 33.023 h | 11.286 VND | |||
| iglidur® ECO-G Đúc phun ép | 8,00 10,00 15,00 9,00 1,00 | 12 Ngày làm việc / Theo yêu cầu | 12.122 VND | |||

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30