Thay đổi ngôn ngữ :
Bằng cách nhập dữ liệu hình học, quý khách có thể tìm được bạc lót trơn phù hợp hoặc cấu hình thành linh kiện đặc biệt.
Lưu ý: Nếu không có đầy đủ dữ liệu hình học, hệ thống chỉ tìm kiếm trong danh mục sản phẩm tiêu chuẩn. Các linh kiện đặc biệt và tuổi thọ của chúng chỉ được tính toán và hiển thị khi toàn bộ dữ liệu hình học cần thiết đã được nhập đầy đủ.
Vật liệu igus-icon-arrow-table-sorting | Các kích thước (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Thời gian giao hàng / Tuổi thọ vận hành igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Giá / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Đúc phun ép | 1,50 3,00 2,00 | 12 Ngày làm việc / 7.249 h | 7.524 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 2,00 3,50 3,00 | Theo yêu cầu / 9.484 h | 8.360 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 3,00 4,50 3,00 | 1 Ngày làm việc / 6.512 h | 8.360 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 2,50 4,50 5,00 | 12 Ngày làm việc / 10.343 h | 8.778 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 3,00 4,50 5,00 | 12 Ngày làm việc / 10.918 h | 8.778 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 6,00 8,00 1,50 | 12 Ngày làm việc / 3.256 h | 8.778 VND | |||
| iglidur® ECO-G Đúc phun ép | 6,00 8,00 6,00 | 12 Ngày làm việc / Theo yêu cầu | 9.196 VND | |||
| iglidur® GLW Đúc phun ép | 6,00 8,00 4,00 | 12 Ngày làm việc / 2.910 h | 9.196 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 3,00 4,50 6,00 | 12 Ngày làm việc / 14.037 h | 9.196 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 4,00 5,50 4,00 | 12 Ngày làm việc / 8.933 h | 9.196 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 6,00 8,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 5.459 h | 9.196 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 6,00 8,00 3,00 | 12 Ngày làm việc / 7.018 h | 9.196 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 6,00 8,00 4,00 | 1 Ngày làm việc / 10.203 h | 9.196 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 1,00 3,00 2,00 | 12 Ngày làm việc / 2.288 h | 9.196 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 1,50 4,00 2,00 | 12 Ngày làm việc / 3.482 h | 9.196 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 2,00 5,00 1,25 | 12 Ngày làm việc / 1.726 h | 9.196 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 16,00 21,00 7,00 | 12 Ngày làm việc / 6.173 h | 9.196 VND | |||
| iglidur® R Đúc phun ép | 5,00 6,00 7,00 | 12 Ngày làm việc / 41.730 h | 9.196 VND | |||
| iglidur® R Đúc phun ép | 5,00 7,00 5,00 | 12 Ngày làm việc / 33.023 h | 9.196 VND | |||
| iglidur® ECO-G Đúc phun ép | 8,00 10,00 10,00 | 12 Ngày làm việc / Theo yêu cầu | 9.614 VND | |||
| iglidur® G1 Đúc phun ép | 4,00 5,50 4,00 | 12 Ngày làm việc / 13.358 h | 9.614 VND | |||
| iglidur® GLW Đúc phun ép | 5,00 7,00 5,00 | 12 Ngày làm việc / 3.656 h | 9.614 VND | |||
| iglidur® GPF Đúc phun ép | 3,00 4,50 5,00 | Theo yêu cầu / Theo yêu cầu | 9.614 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 4,00 5,50 6,00 | 1 Ngày làm việc / 15.306 h | 9.614 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 5,00 7,00 5,00 | 1 Ngày làm việc / 12.878 h | 9.614 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 6,00 8,00 5,00 | 1 Ngày làm việc / 13.535 h | 9.614 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 2,00 5,00 2,00 | 12 Ngày làm việc / 7.290 h | 9.614 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 2,00 5,00 3,00 | 12 Ngày làm việc / 7.384 h | 9.614 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 2,50 6,00 3,00 | 12 Ngày làm việc / 5.937 h | 9.614 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 3,00 5,00 3,00 | 12 Ngày làm việc / 4.966 h | 9.614 VND | |||

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30