Thay đổi ngôn ngữ :
Bằng cách nhập dữ liệu hình học, quý khách có thể tìm được bạc lót trơn phù hợp hoặc cấu hình thành linh kiện đặc biệt.
Lưu ý: Nếu không có đầy đủ dữ liệu hình học, hệ thống chỉ tìm kiếm trong danh mục sản phẩm tiêu chuẩn. Các linh kiện đặc biệt và tuổi thọ của chúng chỉ được tính toán và hiển thị khi toàn bộ dữ liệu hình học cần thiết đã được nhập đầy đủ.
Vật liệu igus-icon-arrow-table-sorting | Các kích thước (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting T (°) igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Thời gian giao hàng / Tuổi thọ vận hành igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Giá / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Đúc phun ép | 6,00 8,00 6,00 0,00 1,00 | 12 Ngày làm việc / 80.877 h | 31.768 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 10,00 12,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 57.947 h | 32.186 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 13,00 15,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 48.962 h | 33.022 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 8,00 10,00 10,00 0,00 1,00 | 12 Ngày làm việc / 82.897 h | 33.440 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 14,00 16,00 10,00 20,00 1,00 | 12 Ngày làm việc / 82.895 h | 35.112 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 20,00 23,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 52.250 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 25,00 28,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Ngày làm việc / 44.764 h | 54.340 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 17,00 22,00 5,40 25,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 56.012 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 12,00 14,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 51.631 h | 59.774 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 14,00 16,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 46.556 h | 63.954 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 16,00 18,00 5,40 0,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 67.298 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 28,00 33,00 5,40 25,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 71.896 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 28,00 32,00 10,00 20,00 1,00 | 12 Ngày làm việc / 82.895 h | 77.748 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 28,00 32,00 20,00 20,00 1,00 | 12 Ngày làm việc / 165.789 h | 97.812 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 30,00 34,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 132.924 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 35,00 39,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 135.432 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 35,00 40,00 5,40 25,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 138.776 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 40,00 44,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 138.776 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 45,00 50,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 143.374 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 50,00 55,00 5,40 20,00 2,50 | 1 Ngày làm việc / 44.763 h | 150.480 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 60,00 65,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 154.660 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 70,00 75,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 159.258 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 45,00 50,00 10,00 0,00 2,00 | 12 Ngày làm việc / 82.894 h | 161.348 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 50,00 55,00 10,00 0,00 2,00 | 12 Ngày làm việc / 82.894 h | 170.544 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 58,00 63,00 9,50 25,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 78.749 h | 174.306 VND | |||

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30