Đơn Vị 4 , Tầng 3, Xưởng Tiêu Chuẩn G, Đường Số 17, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
| Double strokes* | 5 million | 7,5 million | 10 million |
|---|---|---|---|
| Temperature, | R min. | R min. | R min. |
| from/to [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| -35 / -25 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| -25 / +60 | 10 | 11 | 12 |
| +60 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
* Higher number of double strokes possible - use the function of service life calculation on this page
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30