Đơn Vị 4 , Tầng 3, Xưởng Tiêu Chuẩn G, Đường Số 17, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Cost-effective
Suitable for under water use
Continuous use up to 200°C
High media resistance
| iglidur® HLW material data | ||
|---|---|---|
| Density | 1.71 g/cm3 | |
| Colour | Grey | |
| Max. moisture absorption at 23 °C and 50% r.h. | 0.1 % weight | |
| Max. water absorption | 0.3 % weight | |
| Max. long-term application temperature | 200°C | |
| Max. short-term application temperature | 240°C | |
| Lower application temperature | -40°C | |
| Flexural modulus | 11,000 MPa | |
| Max. surface pressure | 89 MPa | |
| Surface resistance* | >102Ω | |
Shaft diameter d1 [mm]: |
|
Outer diameter d2 [mm]: |
|
Bearing width b1 [mm]: |
|
| Part No. | d1 | Tolerance |
d2 | b1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pressed in H7 | |||||||
| [mm] | Min. | max. | [mm] | [mm] | |||
| HLWSM-0405-04 (1) | 4 | +0,010 | 5 | 4 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-0405-06 (1) | 4 | +0,010 | 5 | 6 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-0507-05 (1) | 5 | +0,010 | 7 | 5 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-0507-10 (1) | 5 | +0,010 | 7 | 10 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-0608-06 (1) | 6 | +0,010 | 8 | 6 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-0608-08 (1) | 6 | +0,013 | 8 | 8 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-0608-10 (1) | 6 | +0,010 | 8 | 10 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-0810-08 (1) | 8 | +0,013 | 10 | 8 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-0810-10 (1) | 8 | +0,013 | 10 | 10 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-0810-12 (1) | 8 | +0,013 | 10 | 12 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1012-08 (1) | 10 | +0,016 | 12 | 8 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1012-10 (1) | 10 | +0,016 | 12 | 10 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1012-12 (1) | 10 | +0,016 | 12 | 12 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1012-15 (1) | 10 | +0,016 | 12 | 15 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1012-20 (1) | 10 | +0,016 | 12 | 20 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1214-10 (1) | 12 | +0,016 | 14 | 10 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1214-12 (1) | 12 | +0,016 | 14 | 12 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1214-15 (1) | 12 | +0,016 | 14 | 15 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1214-20 (1) | 12 | +0,016 | 14 | 20 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1315-10 (1) | 13 | +0,016 | 15 | 10 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1315-20 (1) | 13 | +0,016 | 15 | 20 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1416-15 (1) | 14 | +0,016 | 16 | 15 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1416-20 (1) | 14 | +0,016 | 16 | 20 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1416-25 (1) | 14 | +0,016 | 16 | 25 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1517-15 (1) | 15 | +0,016 | 17 | 15 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1517-20 (1) | 15 | +0,016 | 17 | 20 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1517-25 (1) | 15 | +0,016 | 17 | 25 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1618-15 (1) | 16 | +0,016 | 18 | 15 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1618-20 (1) | 16 | +0,016 | 18 | 20 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1618-25 (1) | 16 | +0,016 | 18 | 25 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1820-15 (1) | 18 | +0,020 | 20 | 15 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1820-20 (1) | 18 | +0,020 | 20 | 20 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-1820-25 (1) | 18 | +0,020 | 20 | 25 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-2023-10 (1) | 20 | +0,020 | 23 | 10 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-2023-15 (1) | 20 | +0,020 | 23 | 15 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-2023-20 (1) | 20 | +0,020 | 23 | 20 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-2023-25 (1) | 20 | +0,020 | 23 | 25 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-2023-30 (1) | 20 | +0,020 | 23 | 30 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-2225-15 (1) | 22 | +0,020 | 25 | 15 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-2225-20 (1) | 22 | +0,020 | 25 | 20 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-2225-25 (1) | 22 | +0,020 | 25 | 25 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-2225-30 (1) | 22 | +0,020 | 25 | 30 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-2427-15 (1) | 24 | +0,020 | 27 | 15 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-2427-20 (1) | 24 | +0,020 | 27 | 20 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-2427-25 (1) | 24 | +0,020 | 27 | 25 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-2427-30 (1) | 24 | +0,020 | 27 | 30 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-2528-15 (1) | 25 | +0,020 | 28 | 15 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-2528-20 (1) | 25 | +0,020 | 28 | 20 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-2528-25 (1) | 25 | +0,020 | 28 | 25 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-2528-30 (1) | 25 | +0,020 | 28 | 30 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-2832-20 (1) | 28 | +0,020 | 32 | 20 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-2832-25 (1) | 28 | +0,020 | 32 | 25 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-2832-30 (1) | 28 | +0,020 | 32 | 30 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-3034-20 (1) | 30 | +0,025 | 34 | 20 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-3034-25 (1) | 30 | +0,025 | 34 | 25 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-3034-30 (1) | 30 | +0,025 | 34 | 30 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-3034-40 (1) | 30 | +0,025 | 34 | 40 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-3236-20 (1) | 32 | +0,025 | 36 | 20 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-3236-30 (1) | 32 | +0,025 | 36 | 30 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-3236-40 (1) | 32 | +0,025 | 36 | 40 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-3539-20 (1) | 35 | +0,025 | 39 | 20 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-3539-30 (1) | 35 | +0,025 | 39 | 30 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-3539-40 (1) | 35 | +0,025 | 39 | 40 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-3539-50 (1) | 35 | +0,025 | 39 | 50 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-4044-20 (1) | 40 | +0,025 | 44 | 20 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-4044-30 (1) | 40 | +0,025 | 44 | 30 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-4044-40 (1) | 40 | +0,025 | 44 | 40 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-4044-50 (1) | 40 | +0,025 | 44 | 50 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-4550-20 (1) | 45 | +0,025 | 50 | 20 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-4550-30 (1) | 45 | +0,025 | 50 | 30 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-4550-40 (1) | 45 | +0,025 | 50 | 40 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-4550-50 (1) | 45 | +0,025 | 50 | 50 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-5055-20 (1) | 50 | +0,030 | 55 | 20 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-5055-30 (1) | 50 | +0,025 | 55 | 30 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-5055-40 (1) | 50 | +0,025 | 55 | 40 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-5055-50 (1) | 50 | +0,025 | 55 | 50 | Theo yêu cầu | ||
| HLWSM-5055-60 (1) | 50 | +0,025 | 55 | 60 | Theo yêu cầu | ||
(1) The specified d1 tolerance adjusts itself after the force fitting. Test method
Shaft diameter d1 [mm]: |
|
Outer diameter d2 [mm]: |
|
Flange diameter d3 [mm]: |
|
Bearing width b1 [mm]: |
|
Flange thickness b2 [mm]: |
|
| Part No. | d1 | Tolerance |
d2 | d3 | b1 | b2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pressed in H7 | |||||||||
| [mm] | Min. | max. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| HLWFM-0608-04 (1) | 6 | +0,013 | 8 | 12 | 4 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-0608-08 (1) | 6 | +0,013 | 8 | 12 | 8 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-0810-05 (1) | 8 | +0,013 | 10 | 15 | 5 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-0810-07 (1) | 8 | +0,013 | 10 | 15 | 7 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-0810-09 (1) | 8 | +0,013 | 10 | 15 | 9 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-1012-07 (1) | 10 | +0,016 | 12 | 18 | 7 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-1012-09 (1) | 10 | +0,016 | 12 | 18 | 9 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-1012-12 (1) | 10 | +0,016 | 12 | 18 | 12 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-1012-17 (1) | 10 | +0,016 | 12 | 18 | 17 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-1214-07 (1) | 12 | +0,016 | 14 | 20 | 7 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-1214-09 (1) | 12 | +0,016 | 14 | 20 | 9 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-1214-12 (1) | 12 | +0,016 | 14 | 20 | 12 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-1214-17 (1) | 12 | +0,016 | 14 | 20 | 17 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-1416-12 (1) | 14 | +0,016 | 16 | 22 | 12 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-1416-17 (1) | 14 | +0,016 | 16 | 22 | 17 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-1517-09 (1) | 15 | +0,016 | 17 | 23 | 9 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-1517-12 (1) | 15 | +0,016 | 17 | 23 | 12 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-1517-17 (1) | 15 | +0,016 | 17 | 23 | 17 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-1618-12 (1) | 16 | +0,016 | 18 | 24 | 12 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-1618-17 (1) | 16 | +0,016 | 18 | 24 | 17 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-1820-12 (1) | 18 | +0,020 | 20 | 26 | 12 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-1820-17 (1) | 18 | +0,020 | 20 | 26 | 17 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-1820-22 (1) | 18 | +0,020 | 20 | 26 | 22 | 1 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-2023-11 (1) | 20 | +0,020 | 23 | 30 | 11 | 1,5 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-2023-16 (1) | 20 | +0,020 | 23 | 30 | 16 | 1,5 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-2023-21 (1) | 20 | +0,020 | 23 | 30 | 21 | 1,5 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-2528-11 (1) | 25 | +0,020 | 28 | 35 | 11 | 1,5 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-2528-16 (1) | 25 | +0,020 | 28 | 35 | 16 | 1,5 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-2528-21 (1) | 25 | +0,020 | 28 | 35 | 21 | 1,5 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-3034-16 (1) | 30 | +0,025 | 34 | 42 | 16 | 2 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-3034-26 (1) | 30 | +0,025 | 34 | 42 | 26 | 2 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-3539-16 (1) | 35 | +0,025 | 39 | 47 | 16 | 2 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-3539-26 (1) | 35 | +0,025 | 39 | 47 | 26 | 2 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-4044-30 (1) | 40 | +0,025 | 44 | 52 | 30 | 2 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-4044-40 (1) | 40 | +0,025 | 44 | 52 | 40 | 2 | Theo yêu cầu | ||
| HLWFM-4550-50 (1) | 45 | +0,025 | 50 | 58 | 50 | 2 | Theo yêu cầu | ||
(1) The specified d1 tolerance adjusts itself after the force fitting. Test method