Đơn Vị 4 , Tầng 3, Xưởng Tiêu Chuẩn G, Đường Số 17, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Khi nào thì nên dùng lò xo hình đĩa polysorb?
Khi một ứng dụng cần độ cong đặc thù lò xo hình đĩa, phẳng và chỉ có thể có bằng kim loại với chi phí đáng kể (kiểu thiết kế xẻ rãnh)
Để bù cho khe hở hướng trục và dung sai chế tạo
Để giảm rung động
Để giảm ồn
Khi cần một vật liệu không từ tính
Để cách điện và cách nhiệt
Khi nào thì không dùng lò xo hình đĩa polysorb?
Khi lực lò xo liên tục là cần thiết trên một phạm vi nhiệt độ rộng lớn
Khi cần lực lò xo cao
| Trung bình | Độ bền | |
| iglidur® J | iglidur® A500 | |
| Rượu | + | + |
| Hydrocarbon | + | + |
| Mỡ, dầu không phụ gia | + | + |
| Nhiên liệu | + | + |
| Acid loãng | 0 to - | + |
| Acid đặc | - | + |
| Bazơ loãng | + | + |
| Bazơ đặc | + to 0 | + |
| iglidur® | Môi trường chuẩn | Bão hòa trong nước |
| J | 18 | 15 |
| A500 | 24 | 23 |
De [mm]: |
|
Di [mm]: |
|
| Mã sản phẩm* | Giá trị chuẩn: Chiều dài và lực lò xo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | D1 | t | h0 | F1,0 | M | |||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [g] | |||||||||
| JTEM-05 | 10 | 5,2 | 0,5 | 0,25 | 5 | 0,04 | 128.564 VND | |||||||
| JTEM-06 | 12,5 | 6,2 | 0,7 | 0,3 | 10 | 0,11 | 135.361 VND | |||||||
| JTEM-08 | 16 | 8,2 | 0,9 | 0,35 | 16 | 0,2 | 136.347 VND | |||||||
| JTEM-10 | 20 | 10,2 | 1,1 | 0,45 | 24 | 0,33 | 139.273 VND | |||||||
| JTEM-12 | 25 | 12,2 | 1,5 | 0,55 | 45 | 0,85 | 157.770 VND | |||||||
| JTEM-16 | 31,5 | 16,3 | 1,75 | 0,7 | 65 | 1,44 | 177.253 VND | |||||||
| JTEM-20 | 40 | 20,4 | 2,25 | 0,9 | 130 | 3,1 | 186.976 VND | |||||||
| A500TEM-05 | 10 | 5,2 | 0,5 | 0,25 | 8 | 0,04 | 212.306 VND | |||||||
| A500TEM-06 | 12,5 | 6,2 | 0,7 | 0,3 | 15 | 0,11 | 223.492 VND | |||||||
| A500TEM-08 | 16 | 8,2 | 0,9 | 0,35 | 24 | 0,2 | 261.472 VND | |||||||
| A500TEM-10 | 20 | 10,2 | 1,1 | 0,45 | 35 | 0,33 | 263.921 VND | |||||||
| A500TEM-12 | 25 | 12,2 | 1,5 | 0,55 | 70 | 0,85 | 340.829 VND | |||||||
| A500TEM-16 | 31,5 | 16,3 | 1,75 | 0,7 | 85 | 1,44 | 479.630 VND | |||||||
| A500TEM-20 | 40 | 20,4 | 2,25 | 0,9 | 150 | 3,1 | 659.763 VND | |||||||
Giá trị chuẩn cho chiều dài và lực lò xo được làm tròn thành giá trị trung bình.
* Vật liệu:
iglidur® J: JTEM,
iglidur® A500 chuẩn : A500TEM, bền nhiệt độ cao và/hoặc bền hóa chất
| F | = Lực |
| S | = Hành trình lò xo |
| De | = Đường kính ngoài [mm] |
| D1 | = Đường kính trong [mm] |
| t | = Bề dày của đĩa đơn [mm] |
| h0 | = Chuyển chỗ lò xo tối đa [mm] |
| F1,0 | = Lực lò xo có chuyển chỗ 100% [N] |
| M | = Trọng lượng của một đĩa đơn [g] |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30