Thay đổi ngôn ngữ :


Công nghệ phòng sạch tiên tiến của igus® đã vượt qua các thử nghiệm thành công trên giàn thử nghiệm!
Trong sản xuất chất bán dẫn, các linh kiện như xích dẫn cáp và cáp phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về giải phóng hạt. Để phát triển nhanh hơn các loại nhựa chuyển động tương thích với phòng sạch, Fraunhofer IPA, với vai trò là đối tác phát triển và chứng nhận, đã thiết kế và hiện thực hóa một phòng thí nghiệm phòng sạch tùy chỉnh với hệ thống phòng sạch ISO loại 1 tại Cologne cho igus®. Phòng thí nghiệm mới này cho phép thực hiện các thử nghiệm của khách hàng và phát triển mới trong điều kiện thực tế trong thời gian ngắn nhất có thể.
Viện Fraunhofer IPA đã kiểm định cho nhiều xích dẫn cáp khác nhau từ igus® theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 14644-1.Do đó, chúng tôi hiện có thể đưa ra các tuyên bố chính xác về tiềm năng sử dụng của hầu hết các xích dẫn cáp từ igus® trong phòng sạch.
| Kết quả tuân theo DIN EN ISO 14644-1 | Dòng | Báo cáo số | Tốc độ [m/s] |
|---|---|---|---|
| ISO Class 1 | Hệ thống SKF12O/SKF12C e-skin vỏ đơn | IG 2102-1212 | 0,5/1,0/2,0 |
| ISO Class 1 | e-skin flat 3 layers | IG 2107-1242 | 0,5/1,0/2,0 |
| ISO Class 1 | S28.068.02.1 e-skin soft + cable | IG 1907-1125 | 0,5/1,0/2,0 |
| ISO Class 1 | SKY28.068.02.1 e-skin hybrid | IG 1907-1125 | 0,5/1,0/2,0 |
| ISO Class 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0,5/1,0/2,0 |
| ISO Class 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0,5/1,0/2,0 |
| ISO Loại 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1,0/2,0 |
| ISO Class 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| ISO Class 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5/1,0/2,0 |
| ISO Class 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 |
| ISO Class 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1,0 |
| ISO Class 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2,0 |
| ISO Class 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| ISO Class 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0,5/1,0/2,0 |
| ISO Class 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1,0 |

Trong quá trình vận hành, việc thải ra môi trường càng ít hạt càng tốt là điều cần thiết, đặc biệt đối với các bộ phận máy móc chuyển động như xích dẫn cáp và cáp. Để đạt được điều này, các sản phẩm cần có khả năng chống mài mòn cao, đồng thời đảm bảo tuổi thọ dài. Đây là mục tiêu phát triển của tất cả các sản phẩm igus®. igus® kiểm tra từng sản phẩm của mình thông qua các quy trình kiểm tra toàn diện tại phòng thí nghiệm riêng. Chỉ những sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm mới được tiến hành thử nghiệm Fraunhofer IPA. Báo cáo chuyên gia
từ Viện Fraunhofer chứng nhận rằng nhiều sản phẩm của igus® đạt phân loại ISO Class 1 tốt nhất có thể .
⬤⬤⬤⬤⬤ Phù hợp nhất | ⬤ Ít phù hợp hơn | Có | X Không
| Dẫn hướng cáp với e-skin flat | Ống gợn sóng e-skin | Xích dẫn cáp C6 | Xích dẫn cáp E6/E6.1 | Cáp ribbon có sẵn trên thị trường | |
|---|---|---|---|---|---|
| Loại 1 theo EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Kiểm tra liên tục về độ tương thích trong phòng sạch trong<br />phòng thí nghiệm của igus về phòng sạch<br />đã được chứng nhận IPA | ✔ | ✔ |
| Thiết kế mô đun | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Các thành phần có thể hoán đổi cho nhau | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Có thể mở được và luồn cáp nhanh chóng | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
| Giao hàng nhanh chóng | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Dễ dàng bảo trì | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
| hàng sẵn sàng xuất kho | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Có thể rút ngắn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Có thể mở rộng | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
| Tỷ lệ năng suất cao | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Không cần số lượng đặt hàng tối thiểu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Hiệu quả chi phí | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Thích hợp cho ứng dụng có hành trình ngắn không có giá đỡ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Động lực học cao | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Tiết kiệm không gian | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Trọng lượng luồn cáp | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Cam kết vận hành lên đến 4 năm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Tiết kiệm tài nguyên | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Mọi thứ từ một nguồn (xích, cáp, đầu nối) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sản phẩm cũng có sẵn riêng lẻ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Hoạt động êm ái, trơn tru | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Tính toán trực tuyến tuổi thọ sản phẩm | X | X | X | ✔ | X |
| Cấu hình tách bộ phận phụ tùng trực tuyến | Chuẩn bị | ✔ | X | ✔ | ✔ |
| Thích hợp cho các ngành sau | Sản xuất đồ điện, công nghiệp 3C, máy phân phối, công nghiệp bán dẫn, sản xuất FPD, công nghệ y tế, vi điện tử, AOI | Sản xuất đồ điện, công nghiệp 3C, máy phân phối, cắt kính, công nghiệp bán dẫn, sản xuất FPD, vi điện tử, AOI | Sản xuất đồ điện, công nghiệp bán dẫn, sản xuất FPD, vi điện tử, robot bảng điều khiển, đóng gói | Sản xuất đồ điện, công nghiệp chất bán dẫn, sản xuất FPD, vi điện tử, bảng điều khiển robot, ngành đóng gói bao bì, máy vẽ, công nghệ y tế | Sản xuất đồ điện, công nghiệp 3C, vi điện tử, công nghiệp bán dẫn, sản xuất FPD |

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30