Thay đổi ngôn ngữ :
Khái niệm giá đỡ dạng mô-đun với cơ chế mở E4Q: điều chỉnh xích năng lượng riêng biệt theo đường kính ống. Lắp đặt dễ dàng, không cần dụng cụ và thay thế ống nếu cần. Bằng cách sử dụng giá đỡ thay vì thanh mở, phần bên trong của xích năng lượng có thể được mở rộng đáng kể để có thể định tuyến an toàn ngay cả các ống hút lớn. Không gian chứa có thể được chia nhỏ hơn nữa bằng cách sử dụng chương trình các thành phần phân vùng bên trong bảo vệ cáp đặc biệt, do đó có thể kết hợp cáp và ống từ hệ thống mô-đun theo yêu cầu của bạn.

-
| Mã sản phẩm. | (1) Bộ chuyển đổi bên | (2) Bộ chuyển đổi chiều cao | (3) Thanh giằng | (4) Đường kính d ≤ ø [mm] | chiều rộng bên trong e-chains Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.100* | 100 | 250 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | C1132.B062* | C1132.H110* | C1132.150* | 150 | 300 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | C1132.B087* | C1132.H110* | C1132.162* | 175 | 262 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.112* | 175 | 337 |
| Mã sản phẩm. | thanh ngang mở rộng chiều cao bên trong hi1 / hi2 [mm] | Thanh ngang mở rộng chiều cao bên ngoài ha1 / ha2 [mm] | Thanh ngang mở rộng chiều rộng rõ ràng Bi1 [mm] | chiều rộng bên trong e-chains Bi2 [mm] | Chiều rộng bên ngoài e-chains Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | 58 / 118 | 84 / 134 | 125 | 250 | 284 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | 58 / 168 | 84 / 194 | 175 | 300 | 334 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | 82 / 142 | 108 / 168 | 137 | 262 | 313 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | 82 / 192 | 108 / 218 | 187 | 337 | 388 |

-
*Có sẵn theo yêu cầu

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30