Thay đổi ngôn ngữ :

-
Các mô-đun quay này bao gồm một máng dẫn tĩnh. Đầu cố định của e-chain được gắn vào máng dẫn và đầu chuyển động được gắn vào phần quay của hệ thống. e-chain của dòng E4.1 được sử dụng cho các mô-đun quay. Các mô-đun quay tĩnh lý tưởng để cố định đơn giản trong không gian hạn chế.
Góc quay tối đa 400° (tùy thuộc vào hệ thống)
Tốc độ quay lên đến 180°/giây
Thiết kế mô-đun với các loại chốt chuẩn hóa
Giảm ứng suất tích hợp và dẫn cáp trong máng dẫn hướng
Các lĩnh vực ứng dụng tiêu biểu:
Kỹ thuật cơ khí và nhà máy nói chung, hệ thống sản xuất/xử lý vật liệu, rô bốt công nghiệp, công nghệ y tế, tua bin gió, trò chơi công viên giải trí, kính viễn vọng vệ tinh
Lưu ý: Các mô-đun quay tĩnh được liệt kê không được cung cấp kèm theo xích năng lượng phù hợp theo tiêu chuẩn. Khi yêu cầu, vui lòng nêu rõ số bộ phận có liên quan và liệu có nên cung cấp xích năng lượng phù hợp hay không.
| Mã sản phẩm. | Xích dẫn cáp | Dài [mm] | mắt xích | Góc quay [°] | Ø ngoài [mm] | Ø lọt lòng [mm] | Chiều cao [mm] | Đường kính cáp tối đa [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trình duyệt IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 |
| Trình duyệt IE14.1.600.100 | <br />E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 |
| IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 |
| Trình duyệt IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 |
| IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1.200 | 400 | 220 | 28 |
| Trình duyệt IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 |
| Trình duyệt IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 |
Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30