Thay đổi ngôn ngữ :

Cáp igus chainflex® có thể hoạt động hiệu quả trong hầu hết mọi môi trường, nhờ vào việc lựa chọn vật liệu vỏ bọc phù hợp. Bất kể hóa chất nào - kiềm, axit, dầu hay nhiên liệu - đều không ảnh hưởng đến hiệu suất của cáp. Trong bảng khả năng chống hóa chất mở rộng, quý khách có thể tìm hiểu về vật liệu vỏ bọc phù hợp cho cáp chainflex® và nhóm khả năng chống chịu tương ứng.
Quý khách cần cáp tùy chỉnh cho ứng dụng cụ thể của mình? Hoặc cần thông tin về hóa chất không được liệt kê? Đội ngũ chuyên gia igus® luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trực tiếp qua trò chuyện, email hoặc điện thoại.
| Nhóm | Cáp chainflex® | Vật liệu vỏ | Nhóm 1 | Nhóm 2 | Nhóm 3 | Nhóm 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cáp điều khiển | ||||||
| Cáp điều khiển | CF130.UL | PVC | 1 | |||
| Cáp điều khiển | CF140.UL | PVC | 1 | |||
| Cáp điều khiển | CF5 | PVC | 2 | |||
| Cáp điều khiển | CF6 | PVC | 2 | |||
| Cáp điều khiển | CF77.UL.D | PUR | 3 | |||
| Cáp điều khiển | CF78.UL | PUR | 3 | |||
| Cáp điều khiển | CF170.D | PUR | 3 | |||
| Cáp điều khiển | CF180 | PUR | 3 | |||
| Cáp điều khiển | CF2 | PUR | 3 | |||
| Cáp điều khiển | CF9 | TPE | 4 | |||
| Cáp điều khiển | CF10 | TPE | 4 | |||
| Cáp điều khiển | CF9.UL | TPE | 4 | |||
| Cáp điều khiển | CF10.UL | TPE | 4 | |||
| Cáp điều khiển | CF98 | TPE | 4 | |||
| Cáp điều khiển | CF99 | TPE | 4 | |||
| Cáp dữ liệu | ||||||
| Cáp dữ liệu | CF240 | PVC | 2 | |||
| Cáp dữ liệu | CF211 | PVC | 2 | |||
| Cáp dữ liệu | CF112 | PUR | 3 | |||
| Cáp dữ liệu | CF113 | PUR | 3 | |||
| Cáp dữ liệu | CF11 | TPE | 4 | |||
| Cáp dữ liệu | CF12 | TPE | 4 | |||
| Cáp bus | ||||||
| Cáp bus | CFBUS | TPE | 4 | |||
| Cáp bus | CF11.LC | TPE | 4 | |||
| Cáp bus | CF11.LC.D | TPE | 4 | |||
| Cáp bus | CF14 | TPE | 4 | |||
| Cáp đo lường | ||||||
| Cáp đo lường | CF211 | PVC | 2 | |||
| Cáp đo lường | CF113.D | PUR | 3 | |||
| Cáp đo lường | CF111.D | TPE | 4 | |||
| Cáp đo lường | CF11.D | TPE | 4 | |||
| Cáp đồng trục | ||||||
| Cáp đồng trục | CFKoax1 | TPE | 4 | |||
| Cáp quang | ||||||
| Cáp quang | CFLK | PUR | 3 | |||
| Cáp quang | CFLG.2H | PUR | 3 | |||
| Cáp quang | CFLG.LB | TPE | 4 | |||
| Cáp quang | CFLG.G | TPE | 4 | |||
| Cáp servo | ||||||
| Cáp servo | CF210.UL | PVC | 2 | |||
| Cáp servo | CF21.UL | PVC | 2 | |||
| Cáp servo | CF270.UL.D | PUR | 3 | |||
| Cáp servo | CF27.D | PUR | 3 | |||
| Cáp động cơ | ||||||
| Cáp động cơ | CF30 | PVC | 2 | |||
| Cáp động cơ | CF31 | PVC | 2 | |||
| Cáp động cơ | CF34.UL.D | TPE | 4 | |||
| Cáp động cơ | CF35.UL | TPE | 4 | |||
| Cáp động cơ | CF37.D | TPE | 4 | |||
| Cáp động cơ | CF38 | TPE | 4 | |||
| Cáp động cơ | CF300.UL.D | TPE | 4 | |||
| Cáp động cơ | CFPE | TPE | 4 | |||
| Cáp động cơ | CF310.UL | TPE | 4 | |||
| Cáp động cơ | CF330.D | TPE | 4 | |||
| Cáp động cơ | CF340 | TPE | 4 | |||
| Cáp động cơ | CF BRAID | TPE | 4 |
+ không có hoặc ít ảnh hưởng tiêu cực
O độ ảnh hưởng trung bình, cho phép tiếp xúc trong thời gian ngắn
- không ổn định, vật liệu bị phá hủy một phần
Tất cả dữ liệu áp dụng cho nhiệt độ phòng
| Hóa chất vô cơ | Nhóm 1 | Nhóm 2 | Nhóm 3 | Nhóm 4 |
|---|---|---|---|---|
| Dạng dung dịch, trung tính | ||||
| Nước | + | + | + | + |
| Muối ăn (10%) | + | + | + | + |
| Muối Glauber (10%) | + | + | + | + |
| Dạng dung dịch, tính kiềm | ||||
| Soda (10%) | O | + | O | + |
| Dạng dung dịch, tính axit | ||||
| Natri bisulfate (10%) | O | + | O | + |
| Dạng dung dịch, tính oxy hoá | ||||
| Hydrogen peroxide (Oxy già) (10%) | + | + | + | + |
| Kali permanganate (2%) | + | + | + | |
| Axit vô cơ | ||||
| Axit clohydric (HCl), đặc | - | - | - | - |
| Axit clohydric (HCl) (10%) | O | O | O | + |
| Axit sunfuric (H2SO4), đặc | - | - | - | - |
| Axit sunfuric (H2SO4) (10%) | O | O | O | + |
| Axit Nitric (HNO3), đặc | - | - | - | - |
| Axit Nitric (HNO3) (10%) | O | O | - | O |
| Dung dịch kiềm vô cơ | ||||
| Xút (NaOH), đặc | - | - | - | O |
| Xút (NaOH) (10%) | O | O | O | + |
| Kiềm Kali (KOH), đặc | - | - | - | O |
| Kiềm Kali (KOH) (10%) | O | O | O | + |
| Amoniac (NH4OH), đặc | O | O | O | + |
| Amoniac (NH4OH) (10%) | + | + | + | + |
| Hóa chất hữu cơ | ||||
| Axit hữu cơ | ||||
| Axit Axetic (CH3COOH), đặc (axit Axetic băng) | - | - | - | O |
| Axit Axetic (CH3COOH) (10% trong H2O) | O | + | O | + |
| Axit Tartaric (C4H6O6) (10% trong H2O) | O | + | + | + |
| Axit Citric (C6H8O7) (10% trong H2O) | O | + | + | + |
| Xeton | ||||
| Axeton | - | - | - | O |
| Metyl etyl xeton (MEK) | - | - | - | O |
| Rượu | ||||
| Cồn etylic (C2H5OH) | - | O | O | + |
| Cồn Isopropyl (IPA) | - | O | O | + |
| Diethylene glycol (DEG) | O | O | + | + |
| Hợp chất thơm | ||||
| Toluen (xăng thơm) | - | - | O | - |
| Xylene | - | - | O | - |
| Nhiên liệu | ||||
| Xăng | - | O | + | + |
| Dầu Diesel (D.O) | - | O | + | + |
| Dầu nhớt tổng hợp | ||||
| Dầu nhớt bôi trơn | ||||
| Dầu ASTM #2 | O | + | + | + |
| Dầu nhớt thuỷ lực | ||||
| Dầu gốc khoáng | - | O | + | + |
| Dầu gốc Glycol | O | O | + | + |
| Dầu gốc Este | - | O | + | + |
| Dầu thực vật | ||||
| Dầu hạt cải | O | + | + | + |
| Dầu ô liu | O | + | + | + |
| Dầu đậu nành | O | + | + | + |
| Chất tẩy rửa | ||||
| Chất tẩy rửa lạnh | - | O | + | O |

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30