Thay đổi ngôn ngữ :
Hệ thống thu hồi khí nén cho các ứng dụng robot đa trục. Chiều dài thu hồi 780 mm cho phép dẫn cáp và ống an toàn ngay cả với đường kính cánh tay lớn và chuyển động rất phức tạp. Lực thu hồi có thể điều chỉnh vô hạn bằng xi lanh khí nén. Cho dù tải nhẹ hay nặng, cánh tay robot dài hay ngắn - với hệ thống thu hồi RSP, lực thu hồi luôn có thể được điều chỉnh theo từng ứng dụng.

-
Lực rút lại được thiết lập theo tỷ lệ

-
Bộ cấu hình thiết bị robot

-
1 = di chuyển kết thúc
2 = đầu cố định

-
Có thể lựa chọn đầu cố định (trái hoặc phải)
| Số bài viết | tối đa Chiều dài thu lại tính bằng mm | Kích thước. MỘT trong mm | Mờ B trong mm | Mờ. C trong mm | Mờ. D trong mm | Mờ. E trong mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.RSP.60.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.L | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.L | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.60.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.R | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.R | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.125.R | 780 | 1.043 | 570 | 245 | 405 | 135 |
| TR.RSP.125.L | 780 | 1.043 | 570 | 245 | 405 | 135 |

1= Xích e-chains triflex R phù hợp với RSP
2= tổng chiều dài xích = chiều dài bổ sung từ bộ phận nạp trượt LLLL + chiều dài xích trong hệ thống
3 & 4= Hệ thống RSP (không có xích e-chains) + bộ phận cân bằng áp suất + giá đỡ + bộ phận nạp trượt =
TR.RSP.XX.L hoặc TR.RSP.XX.R
Vui lòng thêm chiều dài chuỗi trong hệ thống vào chiều dài tiêu chuẩn LLL (đo từ đường dẫn trượt) = tổng chiều dài chuỗi
| ø Mục lục | R [mm] | Chiều dài chuỗi trong của hệ thống [mm] | Số liên kế mắt xích | Tổng chiều dài chuỗi[mm] |
|---|---|---|---|---|
| 30. | - | - | - | - |
| 40. | - | - | - | - |
| 50. | - | - | - | - |
| 60. | 087 | 1.489 | 73 | LLL + 1489 |
| 65. | - | - | - | - |
| 70. | 110 | 1.484 | 58 | LLL + 1484 |
| 85. | 135 | 1.622 | 53 | LLL + 1622 |
| 85. (R240) | - | - | - | - |
| 100. | 145 | 1.656 | 48 | LLL+1656 |
| 125. | 182 | 1940 | 44 | LLL+1962 |

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30