Thay đổi ngôn ngữ :
Có sẵn nhiều loại tay quay với đa dạng lựa chọn để đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau, luôn sẵn hàng để giao ngay. Dải sản phẩm bao gồm từ các kích thước nhỏ, nhỏ gọn cho đến đường kính Ø125, có hoặc không có tay cầm và với nhiều cấu hình khác nhau.
OG: không có tay cầm (without handle)
FG: tay cầm cố định (fixed handle)
UG: tay cầm gập (foldable handle)
SG: tay cầm an toàn (safety handle)
(1) Chức năng xoay tự động sẽ trở về vị trí ban đầu khi nhả tay.
| Mã sản phẩm. | d [mm] | D [mm] | L [mm] | Tay cầm |
|---|---|---|---|---|
| SHT-HR-08-27-17-OG | 8 | 27 | 17 | Không có tay cầm |
| SHT-HR-10-27-17-OG | 10 | 27 | 17 | Không có tay cầm |
| SHT-HR-12-42-23-OG | 12 | 42 | 23 | Không có tay cầm |
| SHT-HR-14-42-23-OG | 14 | 42 | 23 | Không có tay cầm |
| SHT-HR-06-50-FG | 6 | 50 | 52 | Tay cầm cố định |
| SHT-HR-08-80-75-FG | 8 | 80 | 75 | Tay cầm cố định |
| SHT-HR-10-80-75-FG | 10 | 80 | 75 | Tay cầm cố định |
| SHT-HR-12-80-75-FG | 12 | 80 | 75 | Tay cầm cố định |
| SHT-HR-12-125-109-FG | 12 | 125 | 109 | Tay cầm cố định |
| SHT-HR-14-125-109-FG | 14 | 125 | 109 | Tay cầm cố định |
| SHT-HR-08-80-75-UG | 8 | 80 | 75 | Tay cầm gấp |
| SHT-HR-10-80-75-UG | 10 | 80 | 75 | Tay cầm gấp |
| SHT-HR-12-80-75-UG | 12 | 80 | 75 | Tay cầm gấp |
| SHT-HR-12-125-109-UG | 12 | 125 | 109 | Tay cầm gấp |
| SHT-HR-14-125-109-UG | 14 | 125 | 109 | Tay cầm gấp |
| SHT-HR-08-80-75-SG (1) | 8 | 80 | 75 | Tay cầm an toàn |
| SHT-HR-10-80-75-SG (1) | 10 | 80 | 75 | Tay cầm an toàn |
| SHT-HR-12-80-75-SG (1) | 12 | 80 | 75 | Tay cầm an toàn |
| SHT-HR-12-125-109-SG (1) | 12 | 125 | 109 | Tay cầm an toàn |
| SHT-HR-14-125-109-SG (1) | 14 | 125 | 109 | Tay cầm an toàn |

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30