Thay đổi ngôn ngữ :

-
Với tiêu chuẩn e-spool ® và phiên bản HD, cáp được quấn trong một chuỗi năng lượng tiết kiệm không gian. Bằng cách sử dụng twisterband, nhiều loại phương tiện truyền thông có thể được dẫn hướng mà không bị gián đoạn. Việc điều chỉnh và mở rộng phần làm đầy cũng có thể thực hiện bất cứ lúc nào.
-
| Vận tốc v | Tối đa 1 m/s |
| Gia tốc a | Tối đa 1 m/s² |
| Vận tốc ngang tối đa | Tối đa 1 m/s |
| Gia tốc ở mặt bên | Tối đa 1 m/s2 (hướng xuyên tâm) / 0,25m/giây2 (trục) |
| Phạm vi nhiệt độ | 0-70°C / Tùy chọn HD: 0-80°C |
| Điền trọng lượng theo chiều dọc | Tối đa 1kh/m |
R = phần mở rộng bên phải; L = phần mở rộng bên trái
| Mã sản phẩm. | Dài [mm] | Nặng [kg] |
|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 4000 | 48 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 4000 | 48 |
R = phần mở rộng bên phải; L = phần mở rộng bên trái
| Mã sản phẩm. | Dài [mm] | Nặng [kg] |
|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 |
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 |
R = phần mở rộng bên phải; L = phần mở rộng bên trái
| Mã sản phẩm. | Dài [mm] | Nặng [kg] |
|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17.2 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17.2 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 56,5 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 |
R = phần mở rộng bên phải; L = phần mở rộng bên trái
| Mã sản phẩm. | Dài [mm] | Nặng [kg] |
|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 |
Do ứng suất cơ học đặc biệt trong e-spool®, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cáp chainflex của chúng tôi. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên tuân thủ các quy tắc nạp sau:
1. Chỉ được đặt cáp cạnh nhau trong chuỗi tuyến tính - không bao giờ được đặt nhiều cáp chồng lên nhau!
2. Nên sử dụng cáp chainflex có lớp vỏ ngoài TPE cho cáp không được che chắn bất cứ khi nào có thể.
3. Cáp được che chắn phải thuộc họ cáp chainflex CFROBOT.
4. Phải tuân thủ bán kính uốn cong tối đa của twisterband được sử dụng.
5. Nếu có thể, hãy sử dụng bộ tách để bảo vệ cáp khỏi hiện tượng phóng điện bề mặt và mài mòn. Để tận dụng tối đa không gian bên trong, hãy lắp bộ tách xen kẽ ở các đoạn liên tiếp.
6. Lắp cáp được sắp xếp theo đường kính hoặc bán kính uốn cong - lắp cáp mỏng, nhỏ vào bên trong và cáp lớn hơn vào bên ngoài.
7. Giảm lực căng ở cả hai đầu cáp. Không được lắp nút buộc cáp theo hướng của xích.
8. Các dây cáp phải được đặt trong twisterband sao cho chúng có một khoảng trống nhất định ở cả phía ngoài và phía trong so với trục quay.
Hướng dẫn cài đặt
Trong trường hợp ứng dụng di chuyển theo chiều ngang, phải cung cấp bề mặt nhẵn để xích dẫn cáp có thể di chuyển.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30