Thay đổi ngôn ngữ :
| Loại | Chiều dài bàn trượt [mm] | Chiều rộng slide [mm] | Côi [N] | Coz [N] | Mcon bò đực [Nm] | Môi [Nm] | Moz [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-06-30-06 | 60 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 |
| WW-06-30-08 | 80 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 |
| WW-06-30-10 | 100 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 |
| Thế chiến thứ 10-40-10 | 100 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 |
| Thế chiến thứ 10-40-15 | 150 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 |
| Thế chiến thứ 10-40-20 | 200 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 |
| Thế chiến thứ 10-80-10 | 100 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 |
| Thế chiến thứ 10-80-15 | 150 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 |
| Thế chiến thứ 10-80-20 | 200 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 |
| Thế chiến thứ 16-60-10 | 100 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 |
| Thế chiến thứ 16-60-15 | 150 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 |
| Thế chiến thứ 16-60-20 | 200 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 |
| Thế chiến thứ 20-80-15 | 150 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 |
| Thế chiến thứ 20-80-20 | 200 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 |
| Thế chiến thứ 20-80-25 | 250 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 1250 | 1250 |
Giá trị của Coy cũng áp dụng cho Co(-y).
Bảng 01: Tải trọng tĩnh cho toàn bộ các slide, mỗi slide gồm 4 ổ trục và tấm
| Kích thước 6 [mm] | Kích thước 10 [mm] | Kích thước 16 [mm] | Kích thước 20 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| Đường ray đơn, tròn | • | • | • | |
| Đường ray đơn, vuông | • | • | • | • |
| Đường ray đôi, tròn | • | • | • | |
| Đường ray đôi, vuông | • | • | ||
| Hệ thống hoàn chỉnh | • | • | • | • |

X = vận tốc v [m/s]
Y = tải F [N]
A = kích thước 6
B = kích thước 10
C = kích thước 16
D = kích thước 20
E = kích thước 25
sơ đồ. 03: Đồ thị Fv, tải trọng động cho phép tối đa (hệ thống 4 ổ trục)

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30