Thay đổi ngôn ngữ :
| Hệ thống | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng đường ray | 17mm | 27mm | 40mm | 80mm |
| Chiều cao đồ đạc | 6mm | 9,5mm | 9,5mm | 12mm |
| Số thứ tự Slide | Tây Bắc-02-17 | chiều rộng danh nghĩa-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
| Số thứ tự đường ray | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
| Hệ thống | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Trọng lượng đường ray | 150g/m | 290g/m | 450g/m | 1140 g/m |
| Trọng lượng xe ngựa | 1,7g | 9-12,5g | 30g | 100g |
| tối đa Chiều dài đường ray | 2000mm | 3000mm | 3000mm | 3960mm |
| Hệ thống | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Năm | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Fz | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Số | 0,31Nm | 5Nm | 10Nm | 32,4Nm |
| Em ơi, Mz | 0,18Nm | 2,5Nm | 6Nm | 15Nm |
| Hệ thống | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Ổ tự lựa theo hướng y | • | • | • | • |
| Ổ tự lựa theo hướng z | • | • | • | • |
| Ổ tự lựa theo hướng yz | • | • | • | • |
| Tải trước (1N) | • | • | - | - |
| Phiên bản đúc khuôn | - | • | • | • |
| Xe đẩy có lỗ thông thoáng | - | • | • | - |
| Xe đẩy có lỗ ren | • | • | • | • |
*có sẵn trong kho

X = vận tốc v [m/s]
Y = tải F [N]
A = kích thước 17
B = kích thước 27
C = kích thước 40
D = kích thước 80

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30