Thay đổi ngôn ngữ :

-
| thanh trượt | |
|---|---|
| Vật liệu | Nhôm, phần đùn |
| Vật liệu | AlMgSi0,5 |
| Bột Coating | Nhôm cứng anodized, 50µm |
| Độ cứng | 500 HV |
| Xe trượt | |
|---|---|
| Cấu trúc cơ bản | Nhôm, phần đùn |
| Vật liệu | AlMgSi0,5 |
| Bột Coating | Anodized, E6/EV1 |
| Các bộ phận trượt | không cần bảo trì vật liệu ổ trượt trơn iglidur J |
| Bu lông, lò xo | Thép không gỉ |
| Nắp | nhựa (TW-01/TWA-01), thép (TW-02) |
| Tốc độ bề mặt tối đa | 15 mét/giây |
| Phạm vi nhiệt độ | -40 °C đến +90 °C |

drylin ® T được sử dụng trong ngành công nghiệp đóng gói
Thông số kỹ thuật đặc biệt

Sơ đồ 01: Đánh dấu các hướng
| Loại | C0 năm [kN] | C0(-V) [kN] | C0 giờ [kN] | M0X [Nm] | M0 năm [Nm] | M0 giờ [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1.2 | 0,6 | 0,6 |
| 04-09 | 0,48 | 0,48 | 0,24 | 3.4 | 1,8 | 1,8 |
| 04-12 | 0,96 | 0,96 | 0,48 | 9.2 | 4.4 | 4.4 |
| 04-15 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 17 | 8 | 8 |
| 01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 |
| 01-20 | 7.4 | 7.4 | 3.7 | 85 | 45 | 45 |
| 01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 |
| 01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 |

X = vận tốc v [m/s]
Y = tải F [N]
A = hướng y
B = hướng z
sơ đồ. 02: drylin ® T - khả năng chịu tải cho phép, động

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30