Thay đổi ngôn ngữ :
| Bảng dữ liệu vật liệu | Đơn vị đo lường | Giá trị<br />igumid G/GLW | Giá trị<br />igumid NB | Giá trị<br />igumid ESD | Giá trị<br />igumid TE | Giá trị<br />igumid GE | Giá trị<br />igumid G V0 | Giá trị<br />igumid NB V0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ứng suất chảy (khô/ướt) | MPa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | – | – |
| Độ giãn dài khi đứt (khô/ướt) | % | 4/6 | 20/210 | * | * | * | – | – |
| Mô đun uốn (thử kéo) | MPa | 9000/7000 | 2900/1200 | * | * | * | 9800 | 3100 |
| Giới hạn đàn hồi (uốn cong) | MPa | 7800 | 3000 | 9500 | 1290 | 7200 | – | – |
| Độ bền uốn | MPa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 |
| Độ cứng Shore-D | – | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 |
| Tính chất tổng quát | ||||||||
| Tỉ trọng | g/cm3 | 1,37 | 1.14 | 1.2 | 1.02 | 1,46 | 1,43 | 1,15 |
| Độ hấp thụ độ ẩm 23/50 rh | % trọng lượng | 1,4 | 3.4 | 1.9 | 0,8 | 0,7 | 2.1 | 2.2 |
| Độ hấp thụ nước tối đa | % trọng lượng | 5.6 | 7.6 | 7.3 | 1.6 | 4 | 6,5 | 9,0 |
| Các tính chất điện | ||||||||
| Điện trở khối riêng | Ω x cm | > 1011 | > 1011 | <109 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 |
| Điện trở bề mặt ROA | Ω | > 1011 | > 1011 | <109 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 |
| Tính chất nhiệt | ||||||||
| Nhiệt độ hoạt động thấp hơn | °C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Nhiệt độ ứng dụng dài hạn trên | °C | +120°C | +80°C | +80°C | +70°C | +120°C | +90°C | +90°C |
| Nhiệt độ ứng dụng ngắn hạn trên | °C | +160°C | +170°C | +150°C | +140°C | +200°C | +140°C | +140°C |
| Giấy chứng nhận vật liệu | ||||||||
| Chống cháy theo tiêu chuẩn UL94 | – | HB | V-2 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
| Không có Silicone | – | có | có | có | có | có | – | – |
| Không có Halogen | – | có | có | có | có | no | có | có |
| 2002/95/EC (RoHS) | – | có | có | có | có | có | – | – |
| 2002/96/EC (WEEE) | – | có | có | có | có | – | – | – |
| Màu sắc | ||||||||
| theo RAL, xấp xỉ. | – | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 |
| Chứng nhận phòng cháy chữa cháy | ||||||||
| – | no | no | no | no | no | theo FAR 25.853<br />và EN 45545 HL3 R22/R23 | theo FAR 25.853<br />và EN 45545 HL3 R22/R23 |
Giá sản phẩm luôn là màu đen. Dây cáp điện trong tất cả các màu của lựa chọn màu đều phải chịu phụ phí màu theo phần trăm. Tất cả các màu khác không có trong bảng được tính riêng theo bộ phận và số lượng, nếu có thể về mặt kỹ thuật. Vì lý do kỹ thuật, không có màu nào khác cho vật liệu HT và ESD.
đen ≈ RAL 9004
Chỉ số .0 (tiêu chuẩn từ kho)

-
Xám bạc ≈ RAL 7037
Chỉ số .31 (màu đặc biệt)

-
Tín hiệu màu trắng ≈ RAL 9003
Chỉ số .1 (màu đặc biệt)

-
Xám trắng ≈ RAL 9002
Chỉ số .1S (màu đặc biệt)

-
Cam ≈ RAL 2003
Chỉ số .2 (màu đặc biệt)

-
Vàng ≈ RAL 1018
Chỉ số .4 (màu đặc biệt)

-
Xám nhạt ≈ RAL 7035
Chỉ số .14 (màu đặc biệt)

-
Có thể có nhiều màu khác - vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Thời gian giao hàng cho các màu đặc biệt: từ 5 ngày làm việc, các màu đặc biệt khác có thể từ 15 ngày làm việc

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30