Thay đổi ngôn ngữ :
-

-
Giảm thời gian lắp đặt và chi phí - tăng tuổi thọ!
Với máng Twister loại 01, công việc điều chỉnh tốn thời gian trước đây giảm đáng kể từ 6 xuống 2 giờ. Vì cấu trúc của nó bao gồm gần như hoàn toàn bằng nhựa, nó có thể giúp kéo dài tuổi thọ của hệ thống của bạn trong khi giảm thiểu tiếng ồn. Có sẵn cho tất cả các mẫu twisterchain từ dòng sản phẩm mới và trước đó
.
dẫn hướng êm* hơn và êm hơn trong máng nhờ dẫn hướng trên liên tục. Nhánh trên được dẫn hướng
Sẵn sàng xuất kho. Giao* hàng được trang bị sẵn
Dễ* dàng điều chỉnh, căn chỉnh và xử lý
Thời* gian lắp đặt giảm từ
6 đến 2 giờ
Giới
| AR [mm] | X2 [mm] | X1 [mm] | tùy thuộc vào Bi [mm] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC32 | 480 | 87.5 | 100 | 108 | 125 | 137.5 | 150 | ||||||||
| 400 | 480 | 270 | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | ||||||||
| 500 | 580 | - | 350 | 350 | 320 | 310 | 300 | ||||||||
| 600 | 680 | - | - | 450 | 420 | 410 | 400 | ||||||||
| TC42 | 87.5 | 100 | 108 | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | 168 | 175 | 187.5 | 200 | ||||
| 400 | 480 | 270 | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | - | - | |||
| 500 | 580 | - | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | 180 | 150 | |||
| 600 | 680 | - | - | 250 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | 180 | 150 | |||
| TC56 | - | - | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | - | 175 | 187 | 200 | |||||
| 650 | 730 | - | - | - | 470 | 460 | 450 | 440 | - | 430 | 420 | 400 | |||
| 750 | 830 | - | - | - | - | 460 | 450 | 440 | - | 430 | 420 | 400 | |||
| 850 | 930 | - | - | - | - | - | 450 | 440 | - | 430 | 420 | 400 | |||
| 2808 | 50 | 68 | 75 | 87.5 | 100 | 108 | 125 | 137.5 | 150 | ||||||
| 400 | 480 | 290 | 280 | 270 | 270 | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | |||||
| 500 | 580 | 390 | 380 | 370 | 370 | 350 | 350 | 320 | 310 | 300 | |||||
| 600 | 680 | 490 | 480 | 470 | 470 | 450 | 450 | 420 | 410 | 400 | |||||
| 3808 | 50 | 68 | 75 | 87.5 | 100 | 108 | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | 168 | 175 | 187.5 | 200 | |
| 400 | 480 | 290 | 280 | 270 | 270 | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | 180 | 150 |
| 500 | 580 | 390 | 380 | 370 | 370 | 350 | 350 | 320 | 310 | 300 | 290 | 290 | 280 | 280 | 250 |
| 600 | 680 | 490 | 480 | 470 | 470 | 450 | 450 | 420 | 410 | 400 | 390 | 390 | 380 | 380 | 350 |
| 4008 | 50 | 65 | 75 | 100 | 112 | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | 175 | 187.5 | 200 | |||
| 650 | 730 | 540 | 530 | 520 | 500 | 490 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 400 | ||
| 750 | 830 | 640 | 630 | 620 | 600 | 590 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 520 | 500 |
HF tùy thuộc vào bán kính uốn cong của máng dẫn hướng xoắn
| R [mm] | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng | HF Chiều cao lắp đặt [mm] | |||||||
| TC32 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 670 | - | - |
| TC42 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 680 | - | - |
| TC56 | - | - | 500 | - | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| 2808 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 670 | - | - |
| 3808 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 680 | - | - |
| 4808 | - | - | 500 | - | 600 | 700 | 800 | 1000 |

-
Góc quay | W1 và Wtotal
| Wges. Góc quay của hệ thống [°] | W1Góc chạy thấp hơn [°] |
|---|---|
| 90° | 45° |
| 180° | 90° |
| 270° | 135° |
| 360° | 180° |
W2 góc của máng chạy trên [°] máng dẫn hướng xoắn
| AR | Dòng | R [mm] | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | W2 Gócquay[°] | |||||||||
| 400 | TC32/TC42/2808/3808 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 500 | TC32/TC42/2808/3808 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 600 | TC32/TC42/2808/3808 | 135° | 135° | 135° | 135° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 650 | TC56/4008/TC42 | 135° | 135° | 135° | 135° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 750 | TC56/4008/TC42 | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 90° | 90° | |
| 850 | TC56/4008/TC42 | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° |

-
AR = bán kính ngoài
của xích IR = bán kính bên trong của xích
R = bán kính uốn cong của
xích X1 = giới hạn máy
bên trong X2 = giới hạn máy
bên ngoài HF = tổng chiều cao máng
W1 = góc máng chạy trên
W2 = góc máng chạy dưới
Wtổng = góc quay của hệ thống
-

-
Ví dụ đặt hàng cho máng dẫn hướng xo
ắn
R - bán kính uốn cong, thêm giá trị
tương ứng Bi - chiều rộng bên trong, thêm giá trị tương ứng Bán kính
ngoài Góc
xoay của ứng dụng (90°, 180°, 270°, 360°) Thiết kế máng dẫn hướng - loạt đã
chọn
Ví dụ đơn đặt hàng khác
Mã Sản Phẩm 94008.31.180.600/06.250
Mã Sản Phẩm 94008.30.180.600/06.250
Mã Sản Phẩm 94008.32.180.600/06.250
-
| Mã sản phẩm Sê-ri | Bán kính ngoài AR [mm] | Góc quay từ-đến α [°] | Mã sản phẩm Máng dẫn hoàn chỉnh | Mã sản phẩm Máng dẫn chạy trên/dưới | Mã sản phẩm Máng dẫn chạy thấp hơn |
|---|---|---|---|---|---|
| TC32/TC42/2808/3808 | 400 | 0 - 90° | 9XXX.31.90.400/Bi.R | 9xxx.32.90.400/biR | 9XXX.30.90 .400/Bi.R |
| 90° - 180° | 9xxx.31.180.400/biR | 9xxx.32.180.400/biR | 9xxx.30.180.400/biR | ||
| 180° - 270° | 9xxx.31.270.400/biR | 9xxx.32.270.400/biR | 9xxx.30.270.400/biR | ||
| 270° - 360° | 9xxx.31,360,400/bi.R | 9xxx.32.360.400/biR | 9xxx.30.360.400/bi.R | ||
| 500 | 0 - 90° | 9xxx.31,90.500/bi.R | 9xxx.32.90.500/bi.R | 9xxx.30.90.500/biR | |
| 90° - 180° | 9xxx.31.180.500/biR | 9xxx.32.180.500/biR | 9xxx.30.180.500/biR | ||
| 180° - 270° | 9xxx.31.270.500/biR | 9xxx.32.270.500/biR | 9xxx.30.270.500/biR | ||
| 270° - 360° | 9xxx.31,360,500/bi.R | 9xxx.32.360.500/biR | 9xxx.30.360.500/bi.R | ||
| 600 | 0 - 90° | 9xxx.31,90.600/biR | 9xxx.32.90.600/biR | 9xxx.30.90,600/bi.R | |
| 90° - 180° | 9xxx.31.180.600/biR | 9xxx.32.180.600/biR | 9xxx.30.180.600/biR | ||
| 180° - 270° | 9xxx.31.270.600/biR | 9xxx.32.270.600/biR | 9xxx.30.270.600/biR | ||
| 270° - 360° | 9xxx.31,360,600/bi.R | 9xxx.32.360.600/biR | 9xxx.30.360.600/bi.R | ||
| TC56 /4008 | 650 | 0 - 90° | 9xxx.31,90,650/biR | 9xxx.32,90,650/biR | 9xxx.30,90,650/biR |
| 90° - 180° | 9xxx.31.180,650/biR | 9xxx.32.180,650/biR | 9xxx.30.180,650/biR | ||
| 180° - 270° | 9xxx.31.270,650/biR | 9xxx.32.270,650/biR | 9xxx.30.270,650/biR | ||
| 270° - 360° | 9xxx.31,360,650/biR | 9xxx.32.360,650/biR | 9xxx.30.360,650/biR | ||
| 750 | 0 - 90° | 9xxx.31.90.750/biR | 9xxx.32.90.750/biR | 9xxx.30.90,750/biR | |
| 90° - 180° | 9xxx.31.180.750/biR | 9xxx.32.180.750/biR | 9xxx.30.180.750/biR | ||
| 180° - 270° | 9xxx.31.270.750/biR | 9xxx.32.270.750/biR | 9xxx.30.270.750/biR | ||
| 270° - 360° | 9xxx.31.360.750/biR | 9xxx.32.360.750/biR | 9xxx.30.360.750/biR | ||
| 850 | 0 - 90° | 9xxx.31.90.850/biR | 9xxx.32.90.850/biR | 9xxx.30.90.850/biR | |
| 90° - 180° | 9xxx.31.180,850/biR | 9xxx.32.180,850/bi.R | 9xxx.30,180,850/biR | ||
| 180° - 270° | 9xxx.31,270,850/bi.R | 9xxx.32.270.850/bi.R | 9xxx.30.270.850/bi.R | ||
| 270° - 360° | 9xxx.31,360,850/bi.R | 9xxx.32,360,850/bi.R | 9xxx.30,360,850/bi.R |

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30