Thay đổi ngôn ngữ :
* Chúng tôi rất vui lòng cung cấp chiều dài hành trình dài hơn theo yêu cầu sau khi tham vấn và làm rõ về kỹ thuật.** Các giá trị đo hiệu quả ở tải trọng tối đa cho phép ở vị trí lắp đặt nằm ngang
| Tên gọi | Đơn vị | Cơ bản 02 | Tiêu chuẩn 02 |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng không có đột quỵ | kg | 0,38 | 0.4 |
| Trọng lượng / hành trình 100mm | kg | 0,08 | 0,08 |
| chiều dài hành trình tối đa * | mm | 1000 | 1000 |
| Truyền động | mm/vòng | 54 | 54 |
| Tooth profile | HDT3M | MTD3 | |
| Chất liệu đai răng | Neoprene với GF | PU với thép | |
| Chiều rộng đai răng | mm | 9 | 9 |
| Độ căng của đai răng | N | 75 | 100 |
| tối đa Tải trọng hướng tâm | N | 100 | 150 |
| Chuyển hướng | Vòng bi cầu rãnh sâu hướng tâm | Vòng bi cầu rãnh sâu hướng tâm | |
| tốc độ tối đa Tốc độ phụ thuộc vào chu kỳ nhiệm vụ 60% | m/s | 2 | 2 |
| tối đa Độ lệch vị trí của thanh trượt, phụ thuộc vào tải trọng **. | mm | ± 0,35 | ± 0,3 |
* Chúng tôi rất vui lòng cung cấp chiều dài hành trình dài hơn theo yêu cầu sau khi tham vấn và làm rõ về kỹ thuật.** Các giá trị đo hiệu quả ở tải trọng tối đa cho phép ở vị trí lắp đặt nằm ngang
| Tên gọi | Đơn vị | Cơ bản 02 | Tiêu chuẩn 02 |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng không có đột quỵ | kg | 0,9 | 1,0 |
| Trọng lượng / hành trình 100mm | kg | 0,14 | 0,14 |
| chiều dài hành trình tối đa * | mm | 2.000 | 2.000 |
| Truyền động | mm/vòng | 66 | 70 |
| Tooth profile | RPP3M | AT5 | |
| Chất liệu đai răng | Neoprene với GF | PU với thép | |
| Chiều rộng đai răng | mm | 15 | 16 |
| Độ căng của đai răng | N | 150 | 200 |
| tối đa Tải trọng hướng tâm | N | 200 | 300 |
| Chuyển hướng | Vòng bi cầu rãnh sâu hướng tâm | Vòng bi cầu rãnh sâu hướng tâm | |
| tốc độ tối đa Tốc độ phụ thuộc vào chu kỳ nhiệm vụ 60% | m/s | 3 | 5 |
| tối đa Độ lệch vị trí của thanh trượt, phụ thuộc vào tải trọng **. | mm | ± 0,3 | ±0,2 |
* Chúng tôi rất vui lòng cung cấp chiều dài hành trình dài hơn theo yêu cầu sau khi tham vấn và làm rõ về kỹ thuật.** Các giá trị đo hiệu quả ở tải trọng tối đa cho phép ở vị trí lắp đặt nằm ngang
| Tên gọi | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Trọng lượng không có đột quỵ | kg | 1.3 |
| Trọng lượng / hành trình 100mm | kg | 0,14 |
| chiều dài hành trình tối đa * | mm | 2.000 |
| Truyền động | mm/vòng | 70 |
| Tooth profile | AT5 | |
| Chất liệu đai răng | PU với thép | |
| Chiều rộng đai răng | mm | 16 |
| Độ căng của đai răng | N | 200 |
| tối đa Tải trọng hướng tâm | N | 300 |
| tốc độ tối đa Tốc độ phụ thuộc vào chu kỳ nhiệm vụ 60% | m/s | 5 |
| tối đa Độ lệch vị trí của thanh trượt, phụ thuộc vào tải trọng **. | mm | ±0,2 |
* Chúng tôi rất vui lòng cung cấp chiều dài hành trình dài hơn theo yêu cầu sau khi tham vấn và làm rõ về kỹ thuật.** Các giá trị đo hiệu quả ở tải trọng tối đa cho phép ở vị trí lắp đặt nằm ngang
| Tên gọi | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Trọng lượng không có đột quỵ | kg | 0.4 |
| Trọng lượng / hành trình 100mm | kg | 0,5 |
| chiều dài hành trình tối đa * | mm | 3000 |
| Truyền động | mm/vòng | 120 |
| Tooth profile | AT5 | |
| Chất liệu đai răng | PU với thép | |
| Chiều rộng đai răng | mm | 32 |
| Độ căng của đai răng | N | 500 |
| tối đa Tải trọng hướng tâm | N | 300 |
| tốc độ tối đa Tốc độ phụ thuộc vào chu kỳ nhiệm vụ 60% | m/s | 5 |
| tối đa Độ lệch vị trí của thanh trượt, phụ thuộc vào tải trọng **. | mm | ±0,2 |
* Chúng tôi rất vui lòng cung cấp chiều dài hành trình dài hơn theo yêu cầu sau khi tham vấn và làm rõ về kỹ thuật.** Các giá trị đo hiệu quả ở tải trọng tối đa cho phép ở vị trí lắp đặt nằm ngang
| Tên gọi | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Trọng lượng không có đột quỵ | kg | 5,36 / 5,78 / 6,2 |
| Trọng lượng / hành trình 100mm | kg | 0,386 / 0,426 / 0,466 |
| chiều dài hành trình tối đa * | mm | 3000 |
| Truyền động | mm/vòng | 144 |
| Tooth profile | 8M | |
| Chất liệu đai răng | PU với cáp thép | |
| Chiều rộng đai răng | mm | 20 |
| Độ căng của đai răng | N | 750 |
| tối đa Tải trọng hướng tâm | N | 3000 |
| Chuyển hướng | Vòng bi cầu rãnh sâu hướng tâm | |
| tốc độ tối đa Tốc độ phụ thuộc vào chu kỳ nhiệm vụ 60% | m/s | 5 |
| tối đa Độ lệch vị trí của thanh trượt, phụ thuộc vào tải trọng **. | mm | ±0,2 |
* Chúng tôi rất vui lòng cung cấp chiều dài hành trình dài hơn theo yêu cầu sau khi tham vấn và làm rõ về kỹ thuật.** Các giá trị đo hiệu quả ở tải trọng tối đa cho phép ở vị trí lắp đặt nằm ngang
| Tên gọi | Đơn vị | Cơ bản 02 | Tiêu chuẩn 02 |
|---|---|---|---|
| chiều dài hành trình tối đa * | mm | 3000 | 1000 |
| Truyền động | mm/vòng | 140 | 54 |
| Tooth profile | 8M | MTD3 | |
| Chất liệu đai răng | Neoprene với GF | Thép | |
| Chiều rộng đai răng | mm | 32 | 9 |
| Độ căng của đai răng | N | 150 | 200 |
| tối đa Tải trọng hướng tâm | N | 12 | 12 |
| Chuyển hướng | Vòng bi cầu rãnh sâu hướng tâm | Vòng bi cầu rãnh sâu hướng tâm | |
| tốc độ tối đa Tốc độ phụ thuộc vào chu kỳ nhiệm vụ 60% | m/s | 0,5 | 0,5 |
| tối đa Độ lệch vị trí của thanh trượt, phụ thuộc vào tải trọng **. | mm | ± 0,5 | ± 0,5 |
* Chúng tôi rất vui lòng cung cấp chiều dài hành trình dài hơn theo yêu cầu sau khi tham vấn và làm rõ về kỹ thuật.** Các giá trị đo hiệu quả ở tải trọng tối đa cho phép ở vị trí lắp đặt nằm ngang
| Mã số sản phẩm | ly mm4 | Lz mm4 | Wby mm3 | Wbz mm3 |
|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 |
| ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 |
| ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 |
| ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 |

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30