Thay đổi ngôn ngữ :

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy một bảng chứa các vòng bi rãnh sâu hướng kính một dãy và hệ mét phổ biến nhất, cùng với một mục FAQ giải đáp các câu hỏi cụ thể về kích thước, kích thước danh nghĩa và dung sai của vòng bi. Bảng này cung cấp các kích thước của xirodur B180 – dòng sản phẩm đa dụng hiệu quả chi phí của chúng tôi: vòng bi rãnh sâu hướng kính với dải sản phẩm tiêu chuẩn theo kích thước DIN lớn nhất, có sẵn trong kho và có độ mài mòn thấp. Nếu bạn đang tìm kiếm các kích thước cụ thể phù hợp với ứng dụng của mình, hãy tham khảo cửa hàng trực tuyến vòng bi của chúng tôi. Tại đây cung cấp đầy đủ tất cả các kích thước, vật liệu và thông tin hiện có.
Chúng tôi cũng cung cấp các kích thước đặc biệt cho từng ứng dụng riêng nếu bạn không tìm được sản phẩm phù hợp trong dải tiêu chuẩn.

Dung sai của đường kính trong và đường kính ngoài phụ thuộc vào kích thước lắp đặt. Các giá trị này thường xấp xỉ. ±0,05 mm so với kích thước danh nghĩa. Các vòng lăn của vòng bi thường được ép phun và về bản chất có độ ôvan nhất định. Vì lý do này, thước cặp được sử dụng để đo theo hướng 90° so với điểm ép phun (nếu có) trên toàn bộ bề rộng của vòng bi. Các kích thước và dung sai được thiết kế sao cho đáp ứng lắp ép nhẹ bằng tay khi sử dụng lỗ H7 và trục h6. Khuyến nghị sử dụng thêm vai định vị kết hợp vòng chặn (trên trục) và vòng hãm (trong vỏ) để ngăn chuyển vị theo phương trục.
Kích thước của vòng bi thường được quy định theo đơn vị milimét (mm). Chúng bao gồm ba kích thước chính: đường kính trong, đường kính ngoài và bề rộng của vòng bi. Các kích thước này đóng vai trò then chốt để đảm bảo vòng bi tương thích với trục và vỏ lắp đặt dự kiến.
Đường kính trong:
Đây là đường kính của lỗ mở trong vòng trong của vòng bi, nơi trục được lắp vào. Giá trị này còn được gọi là đường kính lỗ. Ví dụ, một vòng bi có thể có đường kính trong là 10 mm.
Đường kính ngoài:
Đường kính ngoài là đường kính tổng thể của vòng bi, được đo từ một mép ngoài đến mép ngoài đối diện của vòng ngoài. Giá trị này rất quan trọng để đảm bảo vòng bi lắp vừa vào vỏ. Một ví dụ điển hình là đường kính ngoài 30 mm.
Bề rộng:
Bề rộng của vòng bi là độ dày của toàn bộ vòng bi, được đo từ mặt này sang mặt kia. Kích thước này ảnh hưởng đến độ ổn định và khả năng chịu tải của vòng bi. Ví dụ, bề rộng có thể là 9 mm.
Kích thước của vòng bi thường được thể hiện theo dạng “đường kính trong × đường kính ngoài × bề rộng”. Do đó, một vòng bi có kích thước 10 × 30 × 9 sẽ có đường kính trong 10 mm, đường kính ngoài 30 mm và bề rộng 9 mm.
Số hiệu và hậu tố
Vòng bi thường có số hiệu và hậu tố để cung cấp thêm thông tin về sản phẩm. Số hiệu cho biết dòng và kích thước của vòng bi, trong khi hậu tố thể hiện các chi tiết như loại phớt hoặc các đặc điểm thiết kế đặc biệt. Khác với vòng bi kim loại, tại igus chúng tôi không sử dụng hậu tố, vì thiết kế mở mang lại ưu điểm là bụi bẩn và tạp chất có thể dễ dàng được rửa trôi hoặc thổi sạch bằng khí nén.
Ví dụ, ký hiệu 6203 trên một vòng bi có ý nghĩa gì?
Một số hiệu điển hình có thể là “6203”. Trong đó, “62” đại diện cho dòng (vòng bi rãnh sâu hướng kính), còn “03” biểu thị đường kính trong 17 mm, vì mã lỗ 03 tương ứng với đường kính trong này.
*Khuyến nghị sản phẩm igus: Dòng xirodur B180 đa dụng hiệu quả chi phí
Vòng bi có sẵn với nhiều kích thước và loại khác nhau, thay đổi tùy theo ứng dụng. Các kích thước phổ biến nhất trải dài từ vòng bi nhỏ có đường kính trong 3 mm cho đến vòng bi lớn có đường kính ngoài trên 600 mm.
Vòng bi được sản xuất theo nhiều dòng và loại khác nhau, mỗi loại có kích thước và ứng dụng riêng. Ví dụ, các dòng 6000* và 6200* được sử dụng rộng rãi và có dải kích thước từ 10 × 30 × 9 mm đến 150 × 320 × 65 mm. Các vòng bi này được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, từ ngành ô tô đến thiết bị gia dụng và dụng cụ thể thao.
Ứng dụng đặc biệt:
Đối với các ứng dụng đặc biệt, có các vòng bi thu nhỏ với kích thước rất nhỏ, được sử dụng trong các thiết bị đo chính xác và thiết bị y tế. Ngược lại, cũng có các vòng bi cỡ lớn được sử dụng trong máy móc hạng nặng và các ứng dụng công nghiệp.
Dải kích thước vòng bi rất đa dạng giúp dễ dàng lựa chọn loại vòng bi phù hợp cho từng ứng dụng, từ đó đạt được hiệu suất và độ bền tối ưu.
*Khuyến nghị sản phẩm igus: Dòng xirodur B180 đa dụng hiệu quả chi phí
Tiêu chuẩn DIN 625 quy định kích thước và dung sai cho vòng bi rãnh sâu hướng kính. Tiêu chuẩn này bao gồm các vòng bi có đường kính trong từ 3 mm đến 1.500 mm, đường kính ngoài từ 10 mm đến 1.820 mm và bề rộng từ 7 mm đến 140 mm. Việc tiêu chuẩn hóa này cho phép đảm bảo khả năng tương thích và thay thế lẫn nhau của các vòng bi rãnh sâu hướng kính.
| Loại | Đường kính trong (d1) | Đường kính ngoài (d2) | Bề rộng (b1) |
|---|---|---|---|
| 623 | 3 | 10 | 4 |
| 633 | 3 | 13 | 5 |
| 684 | 4 | 9 | 4 |
| 694 | 4 | 11 | 4 |
| 604 | 4 | 12 | 4 |
| 624 | 4 | 13 | 5 |
| 634 | 4 | 16 | 5 |
| 685 | 5 | 11 | 3 |
| 695 | 5 | 13 | 4 |
| 605 | 5 | 14 | 5 |
| 625 | 5 | 16 | 5 |
| 635 | 5 | 19 | 6 |
| 686 | 6 | 13 | 5 |
| 696 | 6 | 15 | 5 |
| 606 | 6 | 17 | 6 |
| 626 | 6 | 19 | 6 |
| 636 | 6 | 22 | 7 |
| 687 | 7 | 14 | 5 |
| 697 | 7 | 17 | 5 |
| 607 | 7 | 19 | 6 |
| 627 | 7 | 22 | 7 |
| 688 | 8 | 16 | 5 |
| 698 | 8 | 19 | 6 |
| 608 | 8 | 22 | 7 |
| 628 | 8 | 24 | 8 |
| 638 | 8 | 28 | 9 |
| 689 | 9 | 17 | 5 |
| 699 | 9 | 20 | 6 |
| 609 | 9 | 24 | 7 |
| 629 | 9 | 26 | 8 |
| 6800 | 10 | 19 | 5 |
| 6900 | 10 | 22 | 6 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 |
| 6701 | 12 | 18 | 4 |
| 6801 | 12 | 21 | 5 |
| 6901 | 12 | 24 | 6 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 |
| 6702 | 15 | 21 | 4 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 |
| 6902 | 15 | 28 | 7 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 |
| 6703 | 17 | 23 | 4 |
| 6803 | 17 | 26 | 5 |
| 6903 | 17 | 30 | 7 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 |
| 6704 | 20 | 27 | 4 |
| 6804 | 20 | 32 | 7 |
| 6904 | 20 | 37 | 9 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 6705 | 25 | 32 | 4 |
| 6805 | 25 | 37 | 7 |
| 6905 | 25 | 42 | 9 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 |
| 6706 | 30 | 37 | 4 |
| 6806 | 30 | 42 | 7 |
| 6906 | 30 | 47 | 9 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 |
Các kích thước này có thể được sản xuất dưới dạng chi tiết đặc biệt của chúng tôi. Bạn có thể gửi yêu cầu trực tiếp tại đây.
| Loại | Đường kính trong (d1) | Đường kính ngoài (d2) | Bề rộng (b1) |
|---|---|---|---|
| 6406 | 30 | 90 | 23 |
| 6707 | 35 | 44 | 5 |
| 6807 | 35 | 47 | 7 |
| 6907 | 35 | 55 | 10 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 |
| 6708 | 40 | 50 | 6 |
| 6808 | 40 | 52 | 7 |
| 6908 | 40 | 62 | 12 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 |
| 6709 | 45 | 55 | 6 |
| 6809 | 45 | 58 | 7 |
| 6909 | 45 | 68 | 12 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 |
| 6710 | 50 | 62 | 6 |
| 6810 | 50 | 65 | 7 |
| 6910 | 50 | 72 | 12 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 |
| 6811 | 55 | 72 | 9 |
| 6911 | 55 | 80 | 13 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 |
| 6812 | 60 | 78 | 10 |
| 6912 | 60 | 85 | 13 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 |
| 6813 | 65 | 85 | 10 |
| 6913 | 65 | 90 | 13 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 |
| 6814 | 70 | 90 | 10 |
| 6914 | 70 | 100 | 16 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 |
| 6314 | 70 | 140 | 33 |
| 6815 | 75 | 95 | 10 |
| 6915 | 75 | 105 | 16 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 |
| 6816 | 80 | 100 | 10 |
| 6916 | 80 | 110 | 16 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 |
| 6817 | 85 | 110 | 13 |
| 6917 | 85 | 120 | 18 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 |
| 6818 | 90 | 115 | 13 |
| 6918 | 90 | 125 | 18 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 |
| 6819 | 95 | 120 | 13 |
| 6919 | 95 | 130 | 18 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 |
| 6820 | 100 | 125 | 13 |
| 6920 | 100 | 140 | 20 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 |
Có thể có sai sót, mọi thông tin không kèm bảo đảm.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30