Thay đổi ngôn ngữ :
Tiêu chuẩn này quy định về mã màu của lớp cách điện lõi của cáp viễn thông.
Nhận dạng cáp theo DIN 47100
| 1 | trắng | 17 | trắng-xám | 33 | xanh lá-đỏ | 49 | trắng-xanh lá-đen | |||
| 2 | nâu | 18 | xám-nâu | 34 | vàng-đỏ | 50 | nâu-xanh lá-đen | |||
| 3 | xanh lá | 19 | trắng-hồng | 35 | xanh lá-đen | 51 | trắng-vàng-đen | |||
| 4 | vàng | 20 | hồng-nâu | 36 | vàng-đen | 52 | vàng-nâu-đen | |||
| 5 | xám | 21 | trắng-xanh dương | 37 | xám-xanh dương | 53 | trắng-xám-đen | |||
| 6 | hồng | 22 | nâu-xanh dương | 38 | hồng-xanh dương | 54 | xám-nâu-đen | |||
| 7 | xanh dương | 23 | trắng-đỏ | 39 | xám-đỏ | 55 | trắng-hồng-đen | |||
| 8 | đỏ | 24 | nâu-đỏ | 40 | hồng-đỏ | 56 | hồng-nâu-đen | |||
| 9 | đen | 25 | trắng-đen | 41 | xám-đen | 57 | trắng-xanh dương -đen | |||
| 10 | tím | 26 | nâu-đen | 42 | hồng-đen | 58 | nâu-xanh dương-đen | |||
| 11 | xám-hồng | 27 | xám-xanh lá | 43 | xanh-đen | 59 | trắng-đỏ-đen | |||
| 12 | đỏ-xanh dương | 28 | vàng-xám | 44 | đỏ-đen | 60 | nâu-đỏ-đen | |||
| 13 | trắng-xanh lá cây | 29 | hồng-xanh lá cây | 45 | trắng-nâu-đen | 61 | đen-trắng | |||
| 14 | nâu-xanh lá cây | 30 | vàng-hồng | 46 | vàng-xanh lá-đen | |||||
| 15 | trắng-vàng | 31 | xanh lá cây-xanh dương | 47 | xám-hồng-đen | |||||
| 16 | vàng-nâu | 32 | vàng-xanh dương | 48 | đỏ-xanh dương-đen |
Màu đầu tiên biểu thị màu cơ bản của lớp cách điện lõi. Màu thứ hai hoặc thứ ba biểu thị màu của vòng in. Đối với lõi nhiều màu, nhận dạng bao gồm màu cơ bản và màu vòng. Vì không thể in trên các mặt cắt ngang nhỏ, nên cách sắp xếp này được chọn để có thể phân biệt các lõi một cách đồng đều.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30