Thay đổi ngôn ngữ :
Bằng cách nhập dữ liệu hình học, quý khách có thể tìm được bạc lót trơn phù hợp hoặc cấu hình thành linh kiện đặc biệt.
Lưu ý: Nếu không có đầy đủ dữ liệu hình học, hệ thống chỉ tìm kiếm trong danh mục sản phẩm tiêu chuẩn. Các linh kiện đặc biệt và tuổi thọ của chúng chỉ được tính toán và hiển thị khi toàn bộ dữ liệu hình học cần thiết đã được nhập đầy đủ.
Vật liệu igus-icon-arrow-table-sorting | Các kích thước (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting h igus-icon-arrow-table-sorting t igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Thời gian giao hàng / Tuổi thọ vận hành igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Giá / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Đúc phun ép | 5,20 10,00 0,25 0,50 | 12 Ngày làm việc / 113.991 h | 27.170 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 6,20 12,50 0,30 0,70 | 12 Ngày làm việc / 123.720 h | 30.932 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 8,20 16,00 0,35 0,90 | 12 Ngày làm việc / 149.871 h | 31.350 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 10,20 20,00 0,45 1,10 | 12 Ngày làm việc / 188.913 h | 33.022 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 12,20 25,00 0,55 1,50 | 1 Ngày làm việc / 254.107 h | 43.054 VND | |||
| iglidur® A500 Đúc phun ép | 5,20 10,00 0,25 0,50 | 12 Ngày làm việc / 15.416 h | 44.308 VND | |||
| iglidur® A500 Đúc phun ép | 6,20 12,50 0,30 0,70 | 12 Ngày làm việc / 17.065 h | 50.996 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 16,30 31,50 0,70 1,75 | 12 Ngày làm việc / 290.205 h | 53.504 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 20,40 40,00 0,90 2,25 | 12 Ngày làm việc / 377.812 h | 59.356 VND | |||
| iglidur® A500 Đúc phun ép | 8,20 16,00 0,35 0,90 | 12 Ngày làm việc / 20.672 h | 60.192 VND | |||
| iglidur® A500 Đúc phun ép | 10,20 20,00 0,45 1,10 | 12 Ngày làm việc / 26.057 h | 62.700 VND | |||
| iglidur® A500 Đúc phun ép | 12,20 25,00 0,55 1,50 | 12 Ngày làm việc / 35.050 h | 93.214 VND | |||
| iglidur® A500 Đúc phun ép | 16,30 31,50 0,70 1,75 | 12 Ngày làm việc / 40.029 h | 145.046 VND | |||
| iglidur® A500 Đúc phun ép | 20,40 40,00 0,90 2,25 | 12 Ngày làm việc / 52.112 h | 209.418 VND | |||

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30