Thay đổi ngôn ngữ :
45 danh mục linh kiện | 0 linh kiện đặc thù
Vật liệu igus-icon-arrow-table-sorting | Các kích thước (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Thời gian giao hàng / Tuổi thọ vận hành igus-icon-arrow-table-sorting | Giá / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 12 Ngày làm việc / 4.971 h | 6.688 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | Theo yêu cầu / 6.513 h | 7.106 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 12 Ngày làm việc / 4.977 h | 7.106 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 12 Ngày làm việc / 5.230 h | 7.524 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 12 Ngày làm việc / 6.953 h | 8.360 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 12 Ngày làm việc / 4.427 h | 8.360 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 1 Ngày làm việc / 5.510 h | 8.360 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 12 Ngày làm việc / 7.213 h | 8.778 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 1 Ngày làm việc / 6.757 h | 8.778 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 1 Ngày làm việc / 5.494 h | 8.778 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 9,00 10,60 11,40 14,00 0,80 | 12 Ngày làm việc / 5.226 h | 9.196 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 12 Ngày làm việc / 7.674 h | 9.614 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 12 Ngày làm việc / 6.301 h | 9.614 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 1 Ngày làm việc / 4.983 h | 9.614 VND | |||
| iglidur® K230 Đúc phun ép | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | Theo yêu cầu / Theo yêu cầu | 10.032 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 7,00 9,00 9,80 13,00 0,80 | 12 Ngày làm việc / 6.696 h | 10.032 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 12 Ngày làm việc / 5.330 h | 10.032 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | Theo yêu cầu / 5.637 h | 10.032 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 12 Ngày làm việc / 4.558 h | 10.032 VND | |||
| iglidur® A230 Đúc phun ép | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | Theo yêu cầu / Theo yêu cầu | 10.450 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 8,00 9,60 13,00 10,40 0,80 | 1 Ngày làm việc / 6.958 h | 10.450 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 1 Ngày làm việc / 5.100 h | 11.286 VND | |||
| iglidur® K230 Đúc phun ép | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 12 Ngày làm việc / Theo yêu cầu | 12.122 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 12 Ngày làm việc / 5.323 h | 12.122 VND | |||
| iglidur® A230 Đúc phun ép | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | Theo yêu cầu / Theo yêu cầu | 12.958 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 12 Ngày làm việc / 6.157 h | 12.958 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 12 Ngày làm việc / 5.522 h | 12.958 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 12 Ngày làm việc / 5.797 h | 12.958 VND | |||
| iglidur® K230 Đúc phun ép | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 12 Ngày làm việc / Theo yêu cầu | 13.376 VND | |||
| iglidur® M250 Đúc phun ép | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 12 Ngày làm việc / 5.002 h | 13.376 VND | |||

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30