Thay đổi ngôn ngữ :
Dòng 4240AX được phát triển dành cho các ứng dụng có lượng bụi mịn cao, nơi việc sử dụng xích dẫn cáp (e-chain) thông thường gặp nhiều hạn chế. Trong các hệ thống chốt chặn truyền thống, bụi mịn có thể tích tụ trên chốt chặn và theo thời gian làm tăng bán kính vận hành của xích dẫn cáp e-chain. Nhờ thiết kế chốt chặn bên ngoài, hiện tượng này không xảy ra trên các dòng 4040AX và 4240AX.

Bụi dưới bất kì dạng nào đều có thể tích tụ trong khoang chốt chặn và gây ra sự cố

Ưu điểm của xích AX:
Các lĩnh vực có thể ứng dụng

Mắt xích AX với hệ thống chốt chặn bên ngoài
Nhờ các chốt chặn bên ngoài, bụi không thể tích tụ trong khoang chốt chặn mà được đẩy trực tiếp ra khỏi xích dẫn cáp.
Thông số kỹ thuật:
| Dòng | hi | Bi | Ba | ha | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 4040AX | 56 | 50 - 600 | 84 - 634 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50 - 400 | 86 - 436 | 84 | 135 |
| 4240AX | 62 | 50 - 400 | 86 - 436 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50 - 400 | 86 - 436 | 84 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 150 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 250 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 250 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 350 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 400 |
| 5050RHDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 250 |
| 5050RHDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 300 |

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30